PENGUMUMAN PAPER LULUS SELEKSI SNAV 2016
SIMPOSIUN NASIONAL AKUNTANSI VOKASI 5
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
MAKALAH YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI UNTUK DIPAPARKAN
| NO | JUDUL | PENULIS | AFILIASI |
| 1 | INTERAKSI ANTAR ELEMEN INTELLECTUAL CAPITAL DAN KINERJA PERUSAHAAN | ERLIN MELANI | POLITEKNIK NEGERI MALANG |
| 2 | EFISIENSI PENGUMPULAN PIUTANG DAN KEBIJAKAN INSENTIF PERUSAHAAN | VICTOR CORNELIS; MONIKA HANDOJONO | POLITEKNIK NEGERI AMBON |
| 3 | MENGUNGKAP PERAN PERILAKU MANAJEMEN SEBAGAI FAKTOR PEMICU FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA | AGUS SETIAWATY; MUSVIYANTI | UNIVERSITAS MULAWARMAN |
| 4 | RISET EKSPERIMEN: PENGARUH PENYELENGGARAAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH ATAS INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN USAHA | SRI MINTARTI; DHINA MUSTIKA SARI; TRIANA FITRIASTU | UNIVERSITAS MULAWARMAN |
| 5 | PREDIKSI KONDISI LIKUIDITAS PERUSAHAAN PUBLIK : STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BEI | MARSDENIA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| 6 | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP EARNINGS QUALITY | ROUSILITA SUHENDAH | UNIVERSITAS TARUMANAGARA |
| 7 | PENGARUH PERGANTIAN CHIEF EXECUTIVE OFFICER TERHADAP PERSISTENSI LABA PERUSAHAAN | AMY FONTANELLA; SYLVIA VERONICA NPS; CHAERUL D DJA | POLITEKNIK NEGERI PADANG; UNIVERSITAS INDONESIA |
| 8 | PROFITABILITY SEBAGAI MEDIASI PENGARUH LEVERAGE DAN GROWTH OPPORTUNITIES TERHADAP EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT | ANNISA NUR RAFIKA AKBAR; S.ST.; M.SI | UNIVERSITAS HASANUDDIN |
| 9 | PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN HOTEL DENGAN ROOM INCLUDES BREAKFAST TERKAIT KINERJA KEUANGAN PADA HOTEL BINTANG EMPAT DAN LIMA DI PROVINSI BALI | I G N AGUNG WIRYANATA; CHRISTINA SUSANTI | SEKOLAH TINGGI PARIWISATA NUSA DUA BALI |
| 10 | PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL KEUANGAN TERHADAP RISIKO SISTEMATIK PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA | AZWAR ANWAR | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR |
| 11 | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN STRATEGI BERSAING SEBAGAI PEMODERASI | YUDIK WERGIYANTO; NINING IKA WAHYUNI | UNIVERSITAS JEMBER |
| 12 | DAMPAK KRISIS GLOBAL TERHADAP NON PERFORMING LOAN BANK DEVISA NASIONAL | SUHARYONO | POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS |
| 13 | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DAN SPIRITUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN | NURUL FUADA | UNIVERSITAS HASANUDDIN |
| 14 | DETERMINAN NILAI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN KUASI REORGANISASI | RETNO WIDIASTUTI | POLITEKNIK NEGERI MALANG |
| 15 | ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT UNDERPRICING PADA PENAWARAN SAHAM PERDANA | SHINTYA NOVELIA ERIEK; WIBOWO | UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 16 | IMPLEMENTASI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) DAN HARGA SAHAM | KARTAWATI MARDIAH; LINDA SUHERMA; YANI RIYANI | POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK |
| 17 | MEMBEDAH AKUNTABILITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS PSAK NO. 109 | NIKMATUNIAYAH; MARLIYATI | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG |
| 18 | 10 TAHUN RISET TATA KELOLA ISLAMDAN KINERJA: KAJIAN TEORI, KESENJANGAN RISET DAN PELUANG RISET MENDATANG | KAUTSAR RIZA SALMAN; MOCHAMMAD FARID | STIE PERBANAS SURABAYA |
| 19 | IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PENYUSUNAN NERACA DESA DI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA | MUHAMMAD KADAFI; MARWANTO; AMIRUDDIN | POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA |
| 20 | AKUNTANSI ASET TETAP KENDARAAN BERDASARKAN PSAK 16 TAHUN 2015 (STUDI KASUS PADA PT XYZ) | JULIANA SARTIKA DJAFAR DAN MUHAMMAD IRDAM FERDIANS | UNIVERSITAS FAJAR DAN UNIVERSITAS HASANUDDIN |
| 21 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | RATNA WULANINGRUM | POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA |
| 22 | FAKTOR-FAKTOR YANG MENPENGARUHI PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK | YANI RIYANI; BOB MUSTAFA; LINDA SUHERMA | POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK |
| 23 | EKSPLORASI JOB ORDER COST SYSTEM BERDASARKAN DEMPLOT BUDIDAYA IKAN NILA PADA INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG | LIMAJATINI DAN SURYADI WINATA | UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA - TANGERANG |
| 24 | ANALISIS KINERJA RUMAH SAKIT KHUSUS DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR | ANGELA PUTRINY MANGEKA; TAWAKKAL; RASYIDAH NADIR | POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
| 25 | ANALISIS DAMPAK PENYERTAAN INDONESIA DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) DITINJAU DARI TEORI COUNTRY SPECIFIC ADVANTAGES(CSA) & FIRM SPECIFIC ADVANTAGES(FSA) SESUAI KONSEP PORTER S FIVE FORCES MODEL | ALI MASJONO | POLITKENIK NEGERI JAKARTA |
| 26 | ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BONILISA SA€™PANG RANTEBALIK; TAWAKKAL;ANNA SUTRI | POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
| 27 | ANALISIS KEBERHASILAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DITINJAU DARI PERSEPSI PEMAKAI (STUDI KASUS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UNIVERSITAS INDONESIA) | ARTHAINGAN H.MUTIHA; MARSDENIA; ANDHITA YUKIHANA | UNIVERSITAS INDONESIA |
| 28 | PERAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN : STUDI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA | ILHAM HIDAYAH NAPITUPULU DAN ANGGIAT SITUNGKIR | POLITEKNIK NEGERI MEDAN |
| 29 | KEPUASAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN : SURVEY PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA | ILHAM HIDAYAH NAPITUPULU | POLITEKNIK NEGERI MEDAN |
| 30 | ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DI SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA SAMARINDA) | ANISA KUSUMAWARDANI; BRAMANTIKA OKTAVIANTI; MUHAMM | UNIVERSITAS MULAWARMAN |
| 31 | TATA KELOLA SISTEM e-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN | AGUS SUWONDO; SARANA; EKA MURTIASRI | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG |
| 32 | PENGUNGKAPAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY, EFEKTIVITAS DEWAN KOMISARIS DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | EVADA DEWATA; HADI JAUHARI; DESY NATALIA | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA |
| 33 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN NILAI PERUSAHAAN | SITI NAFISAH AZIS; MUHAMMAD IRDAMFERDIANSAH; MUHAM | UNIVERSITAS FAJAR; UNIVERSITASHASANUDDIN; POLITEKNIKNEGERI UJUNG PANDANG |
| 34 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN SUKARELA MODAL INTELEKTUAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | AGUSTINA; RICE; JESSICA SALIM | STIE MIKROSKIL |
| 35 | DEKONSTRUKSI DERRIDA, JALAN PANJANG PERUBAHAN TATA KELOLA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERBASIS KOMUNITAS LUMBUNG PITIH NAGARI DI SUMATERA BARAT | NURUL FAUZI | POLITEKNIK NEGERI PADANG |
| 36 | EKSISTENSI KODE ETIK BANKIR DALAM PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM DI INDONESIA | IDA NURHAYATI DAN ELISABETH Y. METEKOHY | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA |
| 37 | PERAN BIAYA CSR SEBAGAI DEDUCTIBLE EXPENSE UNTUK MEWUJUDKAN GREEN ACCOUNTING | WIDI DWI ERNAWATI | POLITEKNIK NEGERI MALANG |
| 38 | PERILAKU AGRESIF EKSEKUTIF DALAM KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN | YASMI; SIPRIANUS PALETE | UNIVERSITAS FAJAR |
| 39 | AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM PERSEPSI AKUNTAN SERTA PERAN ORGANISASI PROFESI DALAM PENGEMBANGANNYA | RASTINA AHMAD; NURNIAH; DIAN IMANINA BURHANY | POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
| 40 | PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2014 | IMRAN ROSMAN HAMABALI; SITI PRATIWI HUSAIN; VERA M | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO |
| 41 | IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) PADA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA | HEDY D. RUMAMBI; SUSY A. MARENTEK; PUTRI WIDODO | POLITEKNIK NEGERI MANADO |
| 42 | FACTORS INFLUENCING INDONESIA ACCOUNTING EDUCATION AND THE READINESS OF INDONESIA ACCOUNTING STUDENTS IN THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) | MISWATY | BALIKPAPAN UNIVERSITY |
| 43 | BUKTI EMPIRIS TINGGINYA SUKU BUNGA KREDIT KEPEMILIKAN SEPEDA MOTOR | BIRAWANI DWI ANGGRAENI | UNIVERSITAS INDONESIA |
| 44 | PENGARUH PERNYATAAN VISI DAN MISI TERHADAP KINERJA PROGRAM STUDI AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI DI INDONESIA | NOVRINA CHANDRA; AMY FONTANELLA; SUKARTINI | POLITEKNIK NEGERI PADANG |
| 45 | DAYA SAING MAHASISWA AKUNTANSI MENGHADAPI PASAR KERJA GLOBAL (STUDI KASUS PADA PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH) | MUSTIKA WIDOWATI; WINARTO | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG |
| 46 | INOVASI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE TIPE JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI MAHASISWA PADA MATA KULIAH PENGAUDITAN | ENDAH SUWARNI; SURYAN WIDATI; BAMBANG BUDIPRAYITNO | POLITEKNIK NEGERI MALANG |
| 47 | PENGARUH KOMPETENSI DOSEN DAN PROSES PEMBELAJARAN TERHADAP KEMAMPUAN MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | HENNY YULSIATI | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA |
| 48 | PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI POLITEKNIK LP3I BANDUNG TERHADAP PEMBERLAKUAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN | GALUH TRESNA MURTI; RAKHMINI JUWITA | POLITEKNIK LP3I BANDUNG; UNIVERSITAS TERBUKA |
| 49 | MENINGKATKAN KOMPETENSI PENDIDIKAN AKUNTANSI DI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI MELALUI TRISAKTI JIWA | KURNIA EKASARI | POLITEKNIK NEGERI MALANG |
| 50 | PENDIDIKAN AKUNTANSI BERBUDAYA: DIFERENSIASI UNTUK MENCAPAI KEUNGGULAN KOMPETITIF | NURAFNI ELTIVIA | POLITEKNIK NEGERI MALANG |
| 51 | PENERAPAN METODE PRABLEM BASED LEARNING PADA MATA KULIAH SISTEM AKUNTANSI (STUDI KASUS JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | ZAHARA; ZALIDAAFNI | POLITEKNIK NEGERI PADANG |
| 52 | TAX AMNESTY UPAYA MEMBANGUN KEPATUHAN SUKARELA | I MADE BAGIADA; I NYOMAN DARMAYASA | POLITEKNIK NEGERI BALI |
| 53 | PENGARUH KEPEMILIKAN INVESTOR ASING TERHADAP CORPORATE TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN LISTED DI INDONESIA | ZALIDA AFNI; DWI MARTINI | POLITEKNIK NEGERI PADANG |
| 54 | PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK ATAS SEWA GUNA USAHA AKTIVA TETAP DENGAN METODE HAK OPSI PADA PT €ŒX€� | GALIH RAMADHAN REIDHINA PUTRA DAN YUNIKA MURDAYANT | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
| 55 | ANALISIS OPTIMALISASI UPAYA FISKUS DALAM MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PAJAK KURANG BAYAR PPH BADAN (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI TAHUN 2011-2013) | YOSIA TARULI MUTIARA DAN NURAMALIA HASANAH | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
| 56 | PENGARUH BOOK TAX DIFFERENCES DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP KUALITAS LABA | ELY KARTIKANINGDYAH; AFIKA HANDAYANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM |
| 57 | PERAN PRAKTIK CORPORATE GOVERNANCE DALAM TAX AVOIDANCE (STUDI 5 NEGARA ASEAN) | SABAR WARSINI | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA |
| 58 | SIKAP DAN PERILAKU WAJIB PAJAK,ATAS KEWAJIBAN BAIK SPT MASA PPH,PPN DAN PPNBMSERTA SPT TAHUNAN BADAN DI KOTA SAMARINDA | LA ODE HASIARA | POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA |
| 59 | PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS ETIKA PENGGELAPAN (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BANGKALAN) | HAFIDHA; RATIH; AMRIA DAN SUPRIYATI | STIE PERBANAS SURABAYA |
| 60 | PENERAPAN PP NO.46 TAHUN 2013 BERDASARKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT | VERONIKA SARI DEN KA; SRI NIRMALA SARI; IRVAN NURS | POLITEKNIK BOSOWA MAKASSAR |
| 61 | TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR) | VERONIKA SARI DEN KA; NURUL AFIFAH; NUR AMELIA | POLITEKNIK BOSOWA MAKASSAR |
| 62 | PENGARUH PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR) | IMRON BURHAN; MAHARDIAN HERSANTI PARAMITA | POLITEKNIK BOSOWA MAKASSAR |
| 63 | ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN, SOSIALISASI DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA | SRI NIRMALA SARI; ILHAM; MOCHAMMAD RIZALDY | POLITEKNIK BOSOWA MAKASSAR |
| 64 | DAMPAK FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR) | NURUL AFIFAH; IMRON BURHAN; TRIADI RACHMAT KARIM | POLITEKNIK BOSOWA MAKASSAR |
| 65 | TELAAH PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WP UMKM KOTA DEPOK | HAYATI FATIMAH | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA |
| 66 | PENGARUH INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING(ISA) TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN KEPATUHAN AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERATING | SRI HIDAYATI DAN MUHAMMAD WAHYUDDIN ABDULLAH | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR |
| 67 | PENGUJIAN MODEL KEBERHASILAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO | I MADE SUARTA & I MADE SURA AMBARA JAYA | POLITEKNIK NEGERI BALI |
| 68 | PENGARUH PROSEDUR AUDIT SPESIFIK TERHADAP GOING CONCERN JUDGMENT DAN MEMORI INFORMASI AUDITOR (TELAAH HUBUNGAN KAUSAL GOING CONCERN JUDGMENT DAN MEMORI INFORMASI | TEODORA WINDA MULIA | UNIKA WIDYA MANDALA SURABAYA |
| 69 | MODERASI KOMITMEN PROFESIONAL ATAS PENGARUH TEKANAN ANGGARAN WAKTU AUDIT TERHADAP PERILAKU AUDIT DISFUNGSIONAL | ANNA ISROWIYAH | POLITEKNIK NEGERI MALANG |
| 70 | ANALISIS PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KAP DI DKI JAKARTA) | NUR RAHMADINI MATRIS DAN SUSI INDRIANI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
| 71 | RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI BIAYA DAN MONITORING SERVIS HARDWARE PADA SUPPORT AND INFRASTRUCTURE DEPARTMENT | MARDINAWATI; ARIF MAWARDIANTO | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG |
| 72 | ANALISIS PENERIMAAN APLIKASI SUNFISH HR DENGAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) PADA PT. PELABUHAN INDONESIA III CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG | IMAMA WICAKSANA; ULFAH HIDAYATI; EKA MURTIASRI | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG |
| 73 | TRANSAKSI TERINTEGRASI MELALUI SISTEM E-MARKETPLACE DAN POINT OF SALES, SEBUAH RANCANGAN | SARANA; BINTANG LUTHFI FAALIH; DIMAS KAUTSAR PRATA | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG |
| 74 | PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | ARUM SARI; PRASETYOWATI WIBOWO | UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 75 | PENGARUH TENURE AUDIT TERHADAP AUDIT REPORT LAG BERDASARKAN SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI | ALDILA NOVELIA; WIBOWO | UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 76 | Pengaruh Komitmen Profesional dan Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Auditor Dengan Tindakan Supervisi Sebagai Moderating | BAMBANG LEO HANDOKO | UNIVERSITAS BINA NUSANTARA JAKARTA BARAT |
| 77 | PENGARUH BEBAN KERJA, PENGALAMAN AUDIT, DAN RISIKO AUDIT TERHADAP SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR (Studi pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah) | FAJAR REZEKIAN NOOR; NOVITA WENINGTYAS RESPATI; CH | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT |
Bagi peserta yang lulus seleksi segera daftarkan diri dengan mengisi Formulir Pendaftaran SNAV-5 dan mengirim kembali ke [email protected]






