PARALEL SESSION
BERHUBUNG ADANYA DATA YANG TIDAK BISA TERUPLOAD MAKA BERIKUT KAMI TAMPILKAN KEMBALI JADWAL PRESENTASI MAKALAH (PARALEL SESSION)
| KAMIS 12 Mei 2016 | |||
| PARALEL SESSION 1 | |||
| 13.30 - 15.30 | |||
| KELOMPOK A : PENDIDIKAN AKUNTANSI (PAK) | |||
| RUANG : SAMALONA 1 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| PENGARUH KOMPETENSI DOSEN DAN PROSES PEMBELAJARAN TERHADAP KEMAMPUAN MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | HENNY YULSIATI | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | PAK06 |
| PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUNTANSI POLITEKNIK LP3I BANDUNG TERHADAP PEMBERLAKUAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN | GALUH TRESNA MURTI; RAKHMINI JUWITA | POLITEKNIK LP3I BANDUNG; UNIVERSITAS TERBUKA | PAK07 |
| MENINGKATKAN KOMPETENSI PENDIDIKAN AKUNTANSI DI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI MELALUI TRISAKTI JIWA | KURNIA EKASARI | POLITEKNIK NEGERI MALANG | PAK08 |
| MENGUNGKAI TRILOGI NILAI LUHUR: DIFERENSIASI UNTUK KEUNGGULAN KOMPETITIF PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA | NURAFNI ELTIVIA | POLITEKNIK NEGERI MALANG | PAK09 |
| PENERAPAN METODE PRABLEM BASED LEARNING PADA MATA KULIAH SISTEM AKUNTANSI (STUDI KASUS JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | ZAHARA; ZALIDAAFNI | POLITEKNIK NEGERI PADANG | PAK11 |
| KELOMPOK B : AKUNTANSI KEUANGAN PASAR MODAL (AKPM) | |||
| RUANG : SAMALONA 2 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| PREDIKSI KONDISI LIKUIDITAS PERUSAHAAN PUBLIK : STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BEI | MARSDENIA | UNIVERSITAS INDONESIA | AKPM01 |
| PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP EARNINGS QUALITY | ROUSILITA SUHENDAH | UNIVERSITAS TARUMANAGARA | AKPM02 |
| PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL KEUANGAN TERHADAP RISIKO SISTEMATIK PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA | AZWAR ANWAR | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | AKPM06 |
| DETERMINAN NILAI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN KUASI REORGANISASI | RETNO WIDIASTUTI | POLITEKNIK NEGERI MALANG | AKPM12 |
| ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT UNDERPRICING PADA PENAWARAN SAHAM PERDANA | SHINTYA NOVELIA ERIEK; WIBOWO | UNIVERSITAS TRISAKTI | AKPM14 |
| KELOMPOK C : SISTEM INFORMASI, PENGAUDITAN DAN ETIKA PROFESI (SIPE) | |||
| RUANG : LOMPO KENCANA 2 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| PENGUJIAN MODEL KEBERHASILAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO | I MADE SUARTA & I MADE SURA AMBARA JAYA | POLITEKNIK NEGERI BALI | SIPE02 |
| PENGARUH PROSEDUR AUDIT SPESIFIK TERHADAP GOING CONCERN JUDGMENT DAN MEMORI INFORMASI AUDITOR (TELAAH HUBUNGAN KAUSAL GOING CONCERN JUDGMENT DAN MEMORI INFORMASI | TEODORA WINDA MULIA | UNIKA WIDYA MANDALA SURABAYA | SIPE05 |
| MODERASI KOMITMEN PROFESIONAL ATAS PENGARUH TEKANAN ANGGARAN WAKTU AUDIT TERHADAP PERILAKU AUDIT DISFUNGSIONAL | ANNA ISROWIYAH | POLITEKNIK NEGERI MALANG | SIPE06 |
| ANALISIS PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KAP DI DKI JAKARTA) | NUR RAHMADINI MATRIS DAN SUSI INDRIANI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | SIPE07 |
| RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM INFORMASI BIAYA DAN MONITORING SERVIS HARDWARE PADA SUPPORT AND INFRASTRUCTURE DEPARTMENT | MARDINAWATI; ARIF MAWARDIANTO | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | SIPE09 |
| KAMIS 12 Mei 2016 | |||
| PARALEL SESSION 2 | |||
| 16.00 - 18.30 | |||
| KELOMPOK D : AKUNTANSI KEUANGAN (ASPAK) DAN AKUNTANSI SYARIAH (AKSR) | |||
| RUANG : SAMALONA 1 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| MEMBEDAH AKUNTABILITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS PSAK NO. 109 | NIKMATUNIAYAH; MARLIYATI | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | AKSR04 |
| IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PENYUSUNAN NERACA DESA DI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA | MUHAMMAD KADAFI; MARWANTO; AMIRUDDIN | POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | ASPAK01 |
| AKUNTANSI ASET TETAP KENDARAAN BERDASARKAN PSAK 16 TAHUN 2015 (STUDI KASUS PADA PT XYZ) | JULIANA SARTIKA DJAFAR DAN MUHAMMAD IRDAM FERDIANS | UNIVERSITAS FAJAR DAN UNIVERSITAS HASANUDDIN | ASPAK02 |
| ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | RATNA WULANINGRUM | POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | ASPAK03 |
| FAKTOR-FAKTOR YANG MENPENGARUHI PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK | YANI RIYANI; BOB MUSTAFA; LINDA SUHERMA | POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK | ASPAK04 |
| KELOMPOK E : PENDIDIKAN AKUNTANSI (PAK) | |||
| RUANG : SAMALONA 2 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| FACTORS INFLUENCING INDONESIA ACCOUNTING EDUCATION AND THE READINESS OF INDONESIA ACCOUNTING STUDENTS IN THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) | MISWATY | BALIKPAPAN UNIVERSITY | PAK01 |
| BUKTI EMPIRIS TINGGINYA SUKU BUNGA KREDIT KEPEMILIKAN SEPEDA MOTOR | BIRAWANI DWI ANGGRAENI | UNIVERSITAS INDONESIA | PAK02 |
| PENGARUH PERNYATAAN VISI DAN MISI TERHADAP KINERJA PROGRAM STUDI AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI DI INDONESIA | NOVRINA CHANDRA; AMY FONTANELLA; SUKARTINI | POLITEKNIK NEGERI PADANG | PAK03 |
| DAYA SAING MAHASISWA AKUNTANSI MENGHADAPI PASAR KERJA GLOBAL (STUDI KASUS PADA PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH) | MUSTIKA WIDOWATI; WINARTO | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | PAK04 |
| INOVASI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE TIPE JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI MAHASISWA PADA MATA KULIAH PENGAUDITAN | ENDAH SUWARNI; SURYAN WIDATI; BAMBANG BUDIPRAYITNO | POLITEKNIK NEGERI MALANG | PAK05 |
| IMPLEMENTASI STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION DALAM REMEDIASI MISKONSEPSI | I KETUT SUANDI;NI NYOMAN ARYANINGSIH | JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI BALI | PAK12 |
| KELOMPOK F : COORPORATE GOVERNANE, CSR DAN FRAU & FORENSIC ACCOUNTING (CG) | |||
| RUANG : LOMPO KENCANA 2 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| PENGUNGKAPAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY, EFEKTIVITAS DEWAN KOMISARIS DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | EVADA DEWATA; HADI JAUHARI; DESY NATALIA | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | CG01 |
| PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN NILAI PERUSAHAAN | SITI NAFISAH AZIS; MUHAMMAD IRDAMFERDIANSAH; MUHAMMAD IQBAL | UNIVERSITAS FAJAR; UNIVERSITASHASANUDDIN; POLITEKNIKNEGERI UJUNG PANDANG | CG02 |
| DEKONSTRUKSI DERRIDA, JALAN PANJANG PERUBAHAN TATA KELOLA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERBASIS KOMUNITAS LUMBUNG PITIH NAGARI DI SUMATERA BARAT | NURUL FAUZI | POLITEKNIK NEGERI PADANG | CG04 |
| EKSISTENSI BIDANG ETIK BANKIR DALAM PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM DI INDONESIA | IDA NURHAYATI DAN ELISABETH Y. METEKOHY | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | CG05 |
| JUMAT, 13 Mei 2016 | |||
| PARALEL SESSION 3 | |||
| 08.00 - 09.00 | |||
| KELOMPOK G : SISTEM INFORMASI, PENGAUDITAN DAN ETIKA PROFESI (SIPE) | |||
| RUANG : SAMALONA 1 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| TRANSAKSI TERINTEGRASI MELALUI SISTEM E-MARKETPLACE DAN POINT OF SALES, SEBUAH RANCANGAN | SARANA; BINTANG LUTHFI FAALIH; DIMAS KAUTSAR PRATA | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | SIPE11 |
| PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | ARUM SARI; PRASETYOWATI WIBOWO | UNIVERSITAS TRISAKTI | SIPE12 |
| KELOMPOK H : AKUNTANSI MANAJEMEN (ASPAM) | |||
| RUANG : SAMALONA 2 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| EKSPLORASI JOB ORDER COST SYSTEM BERDASARKAN DEMPLOT BUDIDAYA IKAN NILA PADA INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG | LIMAJATINI DAN SURYADI WINATA | UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA - TANGERANG | ASPAM01 |
| ANALISIS KINERJA RUMAH SAKIT KHUSUS DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR | ANGELA PUTRINY MANGEKA; TAWAKKAL; RASYIDAH NADIR | POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG | ASPAM02 |
| KELOMPOK I : AKUNTANSI KEUANGAN PASAR MODAL (AKPM) | |||
| RUANG : LOMPO KENCANA 2 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN STRATEGI BERSAING SEBAGAI PEMODERASI | YUDIK WERGIYANTO; NINING IKA WAHYUNI | UNIVERSITAS JEMBER | AKPM07 |
| PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DAN SPIRITUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN | NURUL FUADA | UNIVERSITAS HASANUDDIN | AKPM09 |
| JUMAT, 13 Mei 2016 | |||
| PARALEL SESSION 4 | |||
| 09.30 - 11.30 | |||
| KELOMPOK J : AKUNTANSI MANEMEN DAN KEPERILAKUAN (AKMK) | |||
| RUANG : SAMALONA 1 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| INTERAKSI ANTAR ELEMEN INTELLECTUAL CAPITAL DAN KINERJA PERUSAHAAN | ERLIN MELANI | POLITEKNIK NEGERI MALANG | AKMK01 |
| EFISIENSI PENGUMPULAN PIUTANG DAN KEBIJAKAN INSENTIF PERUSAHAAN | VICTOR CORNELIS; MONIKA HANDOJONO | POLITEKNIK NEGERI AMBON | AKMK04 |
| MENGUNGKAP PERAN PERILAKU MANAJEMEN SEBAGAI FAKTOR PEMICU FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA | AGUS SETIAWATY; MUSVIYANTI | UNIVERSITAS MULAWARMAN | AKMK05 |
| RISET EKSPERIMEN: PENGARUH PENYELENGGARAAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH ATAS INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN USAHA | SRI MINTARTI; DHINA MUSTIKA SARI; TRIANA FITRIASTUTI | UNIVERSITAS MULAWARMAN | AKMK06 |
| KELOMPOK K : AKUNTANSI KEUANGAN PASAR MODAL (AKPM) | |||
| RUANG : SAMALONA 2 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| PENGARUH PERGANTIAN CHIEF EXECUTIVE OFFICER TERHADAP PERSISTENSI LABA PERUSAHAAN | AMY FONTANELLA; SYLVIA VERONICA NPS; CHAERUL D DJAKMAN | POLITEKNIK NEGERI PADANG; UNIVERSITAS INDONESIA | AKPM03 |
| PROFITABILITY SEBAGAI MEDIASI PENGARUH LEVERAGE DAN GROWTH OPPORTUNITIES TERHADAP EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT | ANNISA NUR RAFIKA AKBAR | UNIVERSITAS HASANUDDIN | AKPM04 |
| PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN HOTEL DENGAN ROOM INCLUDES BREAKFAST TERKAIT KINERJA KEUANGAN PADA HOTEL BINTANG EMPAT DAN LIMA DI PROVINSI BALI | I G N AGUNG WIRYANATA; CHRISTINA SUSANTI | SEKOLAH TINGGI PARIWISATA NUSA DUA BALI | AKPM05 |
| IMPLEMENTASI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) DAN HARGA SAHAM | KARTAWATI MARDIAH; LINDA SUHERMA; YANI RIYANI | POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK | AKPM16 |
| KELOMPOK L : SISTEM INFORMASI DAN AUDITING (ASPSIA) | |||
| RUANG : LOMPO KENCANA 2 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| ANALISIS KEBERHASILAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DITINJAU DARI PERSEPSI PEMAKAI (STUDI KASUS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UNIVERSITAS INDONESIA) | ARTHAINGAN H.MUTIHA; MARSDENIA; ANDHITA YUKIHANA | UNIVERSITAS INDONESIA | ASPSIA01 |
| PERAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN : STUDI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA | ILHAM HIDAYAH NAPITUPULU; ANGGIAT SITUNGKIR | POLITEKNIK NEGERI MEDAN | ASPSIA02 |
| KEPUASAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN : SURVEY PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA | ILHAM HIDAYAH NAPITUPULU | POLITEKNIK NEGERI MEDAN | ASPSIA03 |
| ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DI SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA SAMARINDA) | ANISA KUSUMAWARDANI; BRAMANTIKA OKTAVIANTI; MUHAMMAD SUBHAN | UNIVERSITAS MULAWARMAN | ASPSIA07 |
| TATA KELOLA SISTEM e-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN | AGUS SUWONDO; SARANA; EKA MURTIASRI | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | ASPSIA08 |
| JUMAT, 13 MEI 2016 | |||
| PARALEL SESSION 5 | |||
| 14.00 – 18.00 | |||
| KELOMPOK M : COORPORATE GOVERNANE, CSR DAN FRAUD & FORENSIC ACCOUNTING (CG) | |||
| RUANG : SAMALONA 1 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| PERILAKU AGRESIF EKSEKUTIF DALAM KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN | YASMI; SIPRIANUS PALETE | UNIVERSITAS FAJAR | CG07 |
| AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN DALAM PERSEPSI AKUNTAN SERTA PERAN ORGANISASI PROFESI DALAM PENGEMBANGANNYA | RASTINA AHMAD; NURNIAH; DIAN IMANINA BURHANY | POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG | CG08 |
| PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2014 | IMRAN ROSMAN HAMBALI; SITI PRATIWI HUSAIN; VERA MARCELINA MAKALALAK | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | CG09 |
| IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) PADA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA | HEDY D. RUMAMBI; SUSY A. MARENTEK; PUTRI WIDODO | POLITEKNIK NEGERI MANADO | CG10 |
| KELOMPOK N : PERPAJAKAN (PPJK) | |||
| RUANG : SAMALONA 2 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| TAX AMNESTY UPAYA MEMBANGUN KEPATUHAN SUKARELA | I MADE BAGIADA; I NYOMAN DARMAYASA | POLITEKNIK NEGERI BALI | PPJK01 |
| PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK ATAS SEWA GUNA USAHA AKTIVA TETAP DENGAN METODE HAK OPSI PADA PT €ŒX€� | GALIH RAMADHAN REIDHINA PUTRA DAN YUNIKA MURDAYANT | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PPJK03 |
| PERAN PRAKTIK CORPORATE GOVERNANCE DALAM TAX AVOIDANCE (STUDI 5 NEGARA ASEAN) | SABAR WARSINI | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | PPJK06 |
| PENERAPAN PP NO.46 TAHUN 2013 BERDASARKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT | VERONIKA SARI DEN KA; SRI NIRMALA SARI; IRVAN NURSAHID | POLITEKNIK BOSOWA MAKASSAR | PPJK11 |
| TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR) | VERONIKA SARI DEN KA; NURUL AFIFAH; NUR AMELIA | POLITEKNIK BOSOWA MAKASSAR | PPJK12 |
| KELOMPOK O : PERPAJAKAN (PPJK) | |||
| RUANG : LOMPO KENCANA 2 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| PENGARUH KEPEMILIKAN INVESTOR ASING TERHADAP CORPORATE TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN LISTED DI INDONESIA | ZALIDA AFNI; DWI MARTINI | POLITEKNIK NEGERI PADANG | PPJK02 |
| ANALISIS OPTIMALISASI UPAYA FISKUS DALAM MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PAJAK KURANG BAYAR PPH BADAN (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI TAHUN 2011-2013) | YOSIA TARULI MUTIARA DAN NURAMALIA HASANAH | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PPJK04 |
| PENGARUH BOOK TAX DIFFERENCES DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP KUALITAS LABA | ELY KARTIKANINGDYAH; AFIKA HANDAYANI | POLITEKNIK NEGERI BATAM | PPJK05 |
| PENGARUH PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR) | IMRON BURHAN; MAHARDIAN HERSANTI PARAMITA | POLITEKNIK BOSOWA MAKASSAR | PPJK13 |
| ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN, SOSIALISASI DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA | SRI NIRMALA SARI; ILHAM; MOCHAMMAD RIZALDY | POLITEKNIK BOSOWA MAKASSAR | PPJK14 |
| SABTU, 12 Mei 2016 | |||
| PARALEL SESSION 6 | |||
| 08.00 - 10.00 | |||
| KELOMPOK P : COORPORATE GOVERNANE, CSR DAN FRAUD & FORENSIC ACCOUNTING (CG) DAN GOOD GOVERNANCE (ASPGG) | |||
| RUANG : SAMALONA 1 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| ANALISIS DAMPAK PENYERTAAN INDONESIA DALAM ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) DITINJAU DARI TEORI COUNTRY SPECIFIC ADVANTAGES(CSA) & FIRM SPECIFIC ADVANTAGES(FSA) SESUAI KONSEP PORTER S FIVE FORCES MODEL | ALI MASJONO | POLITKENIK NEGERI JAKARTA | ASPGG01 |
| ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BONALISA RANTEBALIK; TAWAKKAL; ANNASUTRISNA | POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG | ASPGG02 |
| PERAN BIAYA CSR SEBAGAI DEDUCTIBLE EXPENSE UNTUK MEWUJUDKAN GREEN ACCOUNTING | WIDI DWI ERNAWATI | POLITEKNIK NEGERI MALANG | CG06 |
| KELOMPOK Q : SISTEM INFORMASI, PENGAUDITAN DAN ETIKA PROFESI (SIPE) | |||
| RUANG : SAMALONA 2 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| PENGARUH INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING(ISA) TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN KEPATUHAN AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERATING | SRI HIDAYATI DAN MUHAMMAD WAHYUDDIN ABDULLAH | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR | SIPE01 |
| ANALISIS PENERIMAAN APLIKASI SUNFISH HR DENGAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) PADA PT. PELABUHAN INDONESIA III CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG | IMAMA WICAKSANA; ULFAH HIDAYATI; EKA MURTIASRI | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | SIPE10 |
| PENGARUH TENURE AUDIT TERHADAP AUDIT REPORT LAG BERDASARKAN SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI | ALDILA NOVELIA; WIBOWO | UNIVERSITAS TRISAKTI | SIPE13 |
| PENGARUH BEBAN KERJA, PENGALAMAN AUDIT, DAN RISIKO AUDIT TERHADAP SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR (STUDI PADA KANTOR BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH) | FAJAR REZEKIAN NOOR; NOVITA WENINGTYAS RESPATI; CHAIRINA | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | SIPE15 |
| KELOMPOK R : PERPAJAKAN (PPJK) | |||
| RUANG : LOMPO KENCANA 2 | |||
| JUDUL | PENULIS | AFILIASI | BIDANG |
| SIKAP DAN PERILAKU WAJIB PAJAK,ATAS KEWAJIBAN BAIK SPT MASA PPH,PPN DAN PPNBMSERTA SPT TAHUNAN BADAN DI KOTA SAMARINDA | LA ODE HASIARA | POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | PPJK09 |
| PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS ETIKA PENGGELAPAN (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BANGKALAN) | HAFIDHA; RATIH; AMRIA DAN SUPRIYATI | STIE PERBANAS SURABAYA | PPJK10 |
| DAMPAK FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR) | NURUL AFIFAH; IMRON BURHAN; TRIADI RACHMAT KARIM | POLITEKNIK BOSOWA MAKASSAR | PPJK15 |
| TELAAH PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WP UMKM KOTA DEPOK | HAYATI FATIMAH | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | PPJK16 |






